このWebサイトは本会著作物(書籍・雑誌・講演要旨・Webサイト・動画等)の二次利用(複写・転載等)と著作権補償に関わる手続の説明とおよび本会著作権ガイドラインに基づくFAQの紹介のために開設されたものです.本会著作物を利用される皆様におかれては,このWebサイトをご覧戴き,適切な利用と手続をお取り下さい. | |||
著作権に関するポリシー | 電気化学会員(法人会員所属の個人を含む)の方へ | 著者の方へ | 二次利用(複写・転載等)を希望される方へ |
複写に関する手続 | 転載に関する許諾・補償手続 | 著作権に関するFAQ | お問い合わせ |
転載に関する許諾・補償手続
FAQ
電気化学会出版物の転載の手続について
電気化学会の出版物に関する転載許可申請の手続は以下の手順でお取り下さい.
転載先での原典表記
許可申請申請の有無にかかわらず転載を行った場合は出典の記載は必ず行ってください.転載先での表記方法については各論文誌の記載方法に従って下さい.記載方法が決まっていない場合は ,下例のように記載して下さい.
【参考】補償料および算定の根拠
有償による許諾の場合,学術著作権協会を通じて転載の補償を行うこともできますが,極めて高額であるため本会で設定された算定根拠を適用し,補償料を支払っていただければ転載は許諾されます.転載における著作権補償額は下表による算定根拠に基づき,
次の計算式
補償額(円) = 基本単価(10,000円/単位)×@単位数×A目的別係数×B用途別係数×C転載物種別係数×DCreative Commons係数
により算定されます.転載を行おうとする方は,この計算式に基づき作成された補償料計算フォームを用いて算定ができます.
文書・図表
基本単価 | 電気化学会 | 【参考】学術著作権協会 | |||||
10,000 円/単位 (税込) | 66,000 円/単位 (税込) | ||||||
@ 1単位あたり数量 | |||||||
図表の数(Captionを含む) | 1点 | 1点 | |||||
文章 | 500文字(和文)/単語数(英文) | 1000文字 | |||||
転載量制限 | 9単位 | 制限なし | |||||
単位当たりの補償料の算定 | A目的別係数 | 営利 | 非営利 | 営利 | 非営利 | ||
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
用途 |
B用途別係数 | 1単位当たり補償料(円) | 1単位当たり補償料(円) | 補償料(円) | 補償料(円) | ||
授業・プレゼンテーション映写(1回のみ) | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 104,500 | 52,250 | |
学術論文(印刷媒体・認証あり) | 0.25 | 2,500 | 1,250 | 1 | 66,000 | 33,000 | |
学術論文(電子媒体・認証なし) | 0.5 | 5,000 | 2,500 | 15 | 990,000 | 495,000 | |
書籍(印刷物のみ) | 1 | 10,000 | 5,000 | 1 | 66,000 | 33,000 | |
書籍(電子媒体有り) | 2 | 20,000 | 10,000 | 10 | 660,000 | 330,000 | |
学術・営業資料(有償) | 5 | 50,000 | 25,000 | 1 | 66,000 | 33,000 | |
学術・営業資料(無償) | 2 | 20,000 | 10,000 | 1 | 66,000 | 33,000 | |
インターネット転載(認証あり) | 2 | 20,000 | 10,000 | 10 | 660,000 | 330,000 | |
インターネット転載(認証なし) | 3 | 30,000 | 15,000 | 15 | 990,000 | 495,000 | |
C転載物種別係数(発行年・利用者に関する要件) |
|
||||||
電気化学 | 発行1年未満 | すべて | 有償 | 1 | |||
発行1年以上 | 会員 | 無償 | 0 | ||||
非会員 | 有償 | 1 | |||||
大会講演要旨 | 発行1年未満 | 著者 | 無償 | 0 | |||
著者以外 | 有償 | 1 | |||||
発行1年以上 | 会員 | 無償 | 0 | ||||
非会員 | 有償 | 1 | |||||
その他 |
会員 | 無償 | 0 | ||||
非会員 | 有償 | 1 | |||||
D Creative Commons係数 |
|||||||
CCライセンス有 | 無償 | 0 | |||||
CCライセンス無 | 有償 | 1 |
動画コンテンツ
基本単価 | 電気化学会 | |||
10,000 円/単位 (税込) | ||||
@ 1単位あたり数量 | ||||
動画1分(端数切り上げ) | 1点 | |||
転載量制限 | 999単位 | |||
単位当たりの補償料の算定 | A目的別係数 | 営利 | 非営利 | |
1 | 0.5 | |||
用途 |
B用途別係数 | 1単位当たり補償料(円) | 1単位当たり補償料(円) | |
プレゼンテーション映写(1回・会員) | 0 | 0 | 0 | |
プレゼンテーション映写(1回・非会員) | 0.1 | 1,000 | 1,250 | |
授業での利用 | 0 | 0 | 0 | |
学術・営業資料(有償) | 5 | 50,000 | 25,000 | |
学術・営業資料(無償) | 2 | 20,000 | 10,000 | |
インターネット転載(認証あり) | 2 | 20,000 | 10,000 | |
インターネット転載(認証なし) | 3 | 30,000 | 15,000 | |
C転載物種別係数(発行年・利用者に関する要件) | ||||
エレケムBooks | すべて | 有償 | 1 | |
J-STAGE Data | 著者・会員 | 無償 | 0 | |
非会員 | 有償 | 1 | ||
その他 |
会員 | 無償 | 0 | |
非会員 | 有償 | 1 | ||
D Creative Commons係数 |
|
|||
該当なし | 有償 | 1 | ||
CC BY | 無償 | 0 | ||
CC BY-NC-SA | 有償 | 1 | ||
CC BY-NC-ND | 有償 | 1 |
誌名 |
eISSN | 発行巻号 | 著作権者 | 転載に関するポリシー | 転載届の要否 |
機関リポジトリへの 掲載* |
機関リポジトリにおけるエンバーゴ** | 備考 | ||||||||
電氣化學 | 2434-2548 | 1(1)-29(5) | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 | 会員不要・非会員要 | 査読後版のみ可(Blue)/出版社版利用不可 | なし | |||||||||
電気化学および工業物理化学 | 2434-2556 | 26(6)-66(12) | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 | 会員不要・非会員要 | 査読後版のみ可(Blue)/出版社版利用可 | なし | 原則として著者が出版社版の版下を作成 | ||||||||
Journal of Electrochemical Society of Japan (Overseas Edition) | 2435-5666 | 26(1-3)-37(4) | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 | 会員不要・非会員要 | 査読後版のみ可(Blue)/出版社版利用不可 | なし | |||||||||
Electrochemistry | 2186-2451 | 67(1)-88(1) | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 | 会員不要・非会員要 | 査読後版のみ可(Blue)/出版社版利用不可 | なし | |||||||||
88(2)-88(6) | 著者 |
所定のCreative Commons License に基づき可能 |
CCLに従う限り不要・CCL外利用は直接著者から許可が必要*** | 査読後版のみ可(Blue)/出版社版利用不可 | なし |
CCはCC BY またはCC BY-NC-SA |
||||||||||
89(1)- | 著者 |
所定のCreative Commons License に基づき可能 |
CCLに従う限り不要・CCL外利用は直接著者から許可が必要*** | 査読前/査読後/出版社版いずれも利用可 | なし |
CCはCC BY またはCC BY-NC-SA |
||||||||||
電気化学 | 2433-3263 | 86(Spring)- | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 |
会員不要・非会員要 (発行1年以内の記事の転載については全て必要) |
査読後版のみ可(Blue) | なし |
一部の記事の非公開期間においても著者による機関リポジトリへの登録は可 |
||||||||
大会講演要旨集 | 開催後1年以内 | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 |
要 (発表者が自らの要旨を転載を行う場合は不要) |
提出原稿(Blue)/出版社版利用可 | 要旨内容を発表した大会初日から起算して1年 | ||||||||||
開催後1年以上 | 電気化学会 | 本会への転載許可申請に基づき可能 | 会員不要・非会員要 | |||||||||||||
|